Характеристики
| Размеры: 860,960 * 2050/1250*2050 мм | ||
| Количество контуров/Уплотнение | 3 контура, 2 контура герметичного уплотнения | |
| Толщина короба/полотна | 97 мм/97 мм | |
| Внешняя отделка | Оцинкованная сталь, атмосфероустойчивая порошковая краска (цвет на выбор), вставка Decolux (цвет на выбор), декор. вставка декор. вставка черное стекло лакобель | |
| Фрезеровка (внеш. сторона) | М | |
| Внутренняя отделка | Оцинкованная сталь, атмосфероустойчивая порошковая краска (цвет на выбор),декор. вставка декор. вставка черное стекло лакобель | |
| Фрезеровка (внутр. сторона) | М | |
| Окраска короба | В цвет отделки (возможна двухцветная окраска короба и полотна) | |
| Наполнение | Пенополистирол | |
| Замковая система | «CBA» KDL-6085 | |
| Цилиндр | «CBA» | |
| Накладки на замки | Броненакладка цилиндровая квадратная, цвет черный/нерж. сталь, 2 шт. | |
| Ручка | «Ручка-скоба», цвет черный/нерж. сталь | |
| Петли | Двухсекционные накладные петли, 3D регулировка во всех направлениях, 2 шт./4 шт. | |
| Противосъемные ригели | 3 шт./6 шт., диаметр 16 мм | |
| Регулятор притвора | Да | |
| Стеклопакет | DG49, четырехкамерный, графит/бронза (на выбор) | |
| Наличники | Цельный | |
| Глазок | Нет | |
| Терморазрыв | Короб (полиамидная вставка 18 мм), полотно (термоизоляционная лента) | |
Описание
| Размеры: 860,960 * 2050/1250*2050 мм | ||
| Количество контуров/Уплотнение | 3 контура, 2 контура герметичного уплотнения | |
| Толщина короба/полотна | 97 мм/97 мм | |
| Внешняя отделка | Оцинкованная сталь, атмосфероустойчивая порошковая краска (цвет на выбор), вставка Decolux (цвет на выбор), декор. вставка декор. вставка черное стекло лакобель | |
| Фрезеровка (внеш. сторона) | М | |
| Внутренняя отделка | Оцинкованная сталь, атмосфероустойчивая порошковая краска (цвет на выбор),декор. вставка декор. вставка черное стекло лакобель | |
| Фрезеровка (внутр. сторона) | М | |
| Окраска короба | В цвет отделки (возможна двухцветная окраска короба и полотна) | |
| Наполнение | Пенополистирол | |
| Замковая система | «CBA» KDL-6085 | |
| Цилиндр | «CBA» | |
| Накладки на замки | Броненакладка цилиндровая квадратная, цвет черный/нерж. сталь, 2 шт. | |
| Ручка | «Ручка-скоба», цвет черный/нерж. сталь | |
| Петли | Двухсекционные накладные петли, 3D регулировка во всех направлениях, 2 шт./4 шт. | |
| Противосъемные ригели | 3 шт./6 шт., диаметр 16 мм | |
| Регулятор притвора | Да | |
| Стеклопакет | DG49, четырехкамерный, графит/бронза (на выбор) | |
| Наличники | Цельный | |
| Глазок | Нет | |
| Терморазрыв | Короб (полиамидная вставка 18 мм), полотно (термоизоляционная лента) | |
Вопрос и ответ
| Размеры: 860,960 * 2050/1250*2050 мм | ||
| Количество контуров/Уплотнение | 3 контура, 2 контура герметичного уплотнения | |
| Толщина короба/полотна | 97 мм/97 мм | |
| Внешняя отделка | Оцинкованная сталь, атмосфероустойчивая порошковая краска (цвет на выбор), вставка Decolux (цвет на выбор), декор. вставка декор. вставка черное стекло лакобель | |
| Фрезеровка (внеш. сторона) | М | |
| Внутренняя отделка | Оцинкованная сталь, атмосфероустойчивая порошковая краска (цвет на выбор),декор. вставка декор. вставка черное стекло лакобель | |
| Фрезеровка (внутр. сторона) | М | |
| Окраска короба | В цвет отделки (возможна двухцветная окраска короба и полотна) | |
| Наполнение | Пенополистирол | |
| Замковая система | «CBA» KDL-6085 | |
| Цилиндр | «CBA» | |
| Накладки на замки | Броненакладка цилиндровая квадратная, цвет черный/нерж. сталь, 2 шт. | |
| Ручка | «Ручка-скоба», цвет черный/нерж. сталь | |
| Петли | Двухсекционные накладные петли, 3D регулировка во всех направлениях, 2 шт./4 шт. | |
| Противосъемные ригели | 3 шт./6 шт., диаметр 16 мм | |
| Регулятор притвора | Да | |
| Стеклопакет | DG49, четырехкамерный, графит/бронза (на выбор) | |
| Наличники | Цельный | |
| Глазок | Нет | |
| Терморазрыв | Короб (полиамидная вставка 18 мм), полотно (термоизоляционная лента) | |