Характеристики
| Размеры: 2050мм х 860мм, 2070мм x 960 мм | |||
| Установка: | Квартира | ||
|
Отделка
|
Снаружи | МДФ 10мм, рис. Шторм | |
| Внутри | МДФ 12мм, рис 079 "Белый" | ||
|
Замки
|
Верхний | KALE Kilit 257 сувальдный | |
| Нижний | KALE Kilit 252 цилиндровый | ||
| Цилиндр | Эконом | ||
| Накладки на замки | Броня | ||
| Наполнение | Изовер 50 мм + Минеральная плита 50мм Утепление короба мин.ватой | ||
| Толщ. Мет. Полотна/Короба | 1,2 мм | 1,2 мм | |
| Толщ. Изд. Полотна/Короба | 116мм | 123мм | |
| Краска | Черный муар | ||
| Вылет наличника | 60 мм | ||
| Номер фрезеровки | Наружная "Шторм" / Внутреняя "079" | ||
| Порог нержавейка | Нет. Доп опция | ||
| Магнитный уплотнитель | 3 контура уплотнения ( вкл. Магнитный) | ||
| Модель ручки | Черная квадратная фурнитура | ||
| Ночник | Да | ||
| Эксцентрик | Да | ||
| Терморазрыв короб/дверь | Нет | ||
| Размеры под заказ | Нет | ||
Описание
| Размеры: 2050мм х 860мм, 2070мм x 960 мм | |||
| Установка: | Квартира | ||
|
Отделка
|
Снаружи | МДФ 10мм, рис. Шторм | |
| Внутри | МДФ 12мм, рис 079 "Белый" | ||
|
Замки
|
Верхний | KALE Kilit 257 сувальдный | |
| Нижний | KALE Kilit 252 цилиндровый | ||
| Цилиндр | Эконом | ||
| Накладки на замки | Броня | ||
| Наполнение | Изовер 50 мм + Минеральная плита 50мм Утепление короба мин.ватой | ||
| Толщ. Мет. Полотна/Короба | 1,2 мм | 1,2 мм | |
| Толщ. Изд. Полотна/Короба | 116мм | 123мм | |
| Краска | Черный муар | ||
| Вылет наличника | 60 мм | ||
| Номер фрезеровки | Наружная "Шторм" / Внутреняя "079" | ||
| Порог нержавейка | Нет. Доп опция | ||
| Магнитный уплотнитель | 3 контура уплотнения ( вкл. Магнитный) | ||
| Модель ручки | Черная квадратная фурнитура | ||
| Ночник | Да | ||
| Эксцентрик | Да | ||
| Терморазрыв короб/дверь | Нет | ||
| Размеры под заказ | Нет | ||
Вопрос и ответ
| Размеры: 2050мм х 860мм, 2070мм x 960 мм | |||
| Установка: | Квартира | ||
|
Отделка
|
Снаружи | МДФ 10мм, рис. Шторм | |
| Внутри | МДФ 12мм, рис 079 "Белый" | ||
|
Замки
|
Верхний | KALE Kilit 257 сувальдный | |
| Нижний | KALE Kilit 252 цилиндровый | ||
| Цилиндр | Эконом | ||
| Накладки на замки | Броня | ||
| Наполнение | Изовер 50 мм + Минеральная плита 50мм Утепление короба мин.ватой | ||
| Толщ. Мет. Полотна/Короба | 1,2 мм | 1,2 мм | |
| Толщ. Изд. Полотна/Короба | 116мм | 123мм | |
| Краска | Черный муар | ||
| Вылет наличника | 60 мм | ||
| Номер фрезеровки | Наружная "Шторм" / Внутреняя "079" | ||
| Порог нержавейка | Нет. Доп опция | ||
| Магнитный уплотнитель | 3 контура уплотнения ( вкл. Магнитный) | ||
| Модель ручки | Черная квадратная фурнитура | ||
| Ночник | Да | ||
| Эксцентрик | Да | ||
| Терморазрыв короб/дверь | Нет | ||
| Размеры под заказ | Нет | ||